B08
코일 (Block)
적용분야 |
∙ 인버터, 컨버터, 필터 ∙ 가전, 태양광, 신재생에너지, 전장 |
Inductance[uH] | 638uH±15% | |
DCR[mΩ] | 23 | |
CORE | BK5315-060 | |
Stacking | X | |
Wire | Type | EI-AIW |
Diameter[mm] | 2.0*4.0 | |
Strands | 1 | |
Available Current[A] | 104 |
|
N [Turns] |
L [uH] |
lsat[A] @ L Roll Off | Wire | DCR [mΩ] |
가용전류 [A] |
||
10% | 20% | 30% | |||||
63 | 638 | 11.0 | 18.0 | 25.0 | EI-AIW 2.0*4.0 | 23↓ | 104 |
■ 별매품
품목 | 규격 | 사진 | SPEC(실측) |
하네스 | AWG 10 | ① : 200mm / ② : 탈피 10mm (심선 외경 3.0mm) | |
AWG 10 | ① : 150mm / ② : 탈피 10mm (심선 외경 3.0mm) | ||
AWG 10 | ① : 100mm / ② : 탈피 10mm (심선 외경 3.0mm) | ||
- | - | ||
링커넥터 | PHT R16-5 | ![]() | ① : 5.2mm / ② : 외경 9.4mm, 내경 : 5.9mm |
PHT R10-5 | ① : 5.1mm / ② : 외경 7.1mm, 내경 : 4.6mm | ||
PHT R6-5 | ① : 5.3mm / ② : 외경 5.5mm, 내경 : 3.6mm | ||
PHT R4-5 | ① : 5.2mm / ② : 외경 5.0mm, 내경 : 2.8mm | ||
슬리브 | PHT P-22 | ① : 13.5mm / ② : 외경 11.3mm, 내경 : 7.7mm | |
PHT P-22B | ① : 11.0mm / ② : 외경 8.9mm, 내경 : 5.8mm | ||
PHT P-14 | ① : 11.0mm / ② : 외경 8.9mm, 내경 : 5.8mm | ||
PHT Φ4*30 | ① : 30.0mm / ② : 외경 5.4mm, 내경 : 4.2mm | ||
수축튜브 | Φ 12 (검정) | ① : 100mm / ② : Φ 12 | |
Φ 10 (검정) | ① : 100mm / ② : Φ 10 | ||
Φ 8 (검정) | ① : 100mm / ② : Φ 8 | ||
Φ 6 (검정) | ① : 100mm / ② : Φ 6 | ||
GRT튜브 | Φ 6 | ① : 100mm / ② : Φ 6 | |
Φ 5 | ① : 100mm / ② : Φ 5 | ||
Φ 4 | ① : 100mm / ② : Φ 4 | ||
Φ 3 | ① : 100mm / ② : Φ 3 |
■ 사양서
- 무료 배송 입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 7일이며, 일반 화물 배송입니다.
- 상품을 빨리 받아보셔야하는 분은 해당 제품의 담당자에게 문의 부탁드립니다.
- 교환 및 반품 문의는 1:1게시판 및 상품문의, 전화문의를 통해 주시기바랍니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?